RESULTADOS DÍA 3 FASE NACIONAL U-12
Miguel Soria | 6 de Marzo de 2025
Les dejamos las pizarras finales del tercer día de actividades de la fase regular de la Fase Nacional U-12 2025:
GRUPO A:
| C | H | E | |
| Nayarit | 11 | 13 | 0 |
| Querétaro | 2 | 5 | 3 |
| C | H | E | |
| Baja California | 10 | 12 | 1 |
| Nayarit | 1 | 5 | 3 |
| C | H | E | |
| Chihuahua | 11 | 7 | 0 |
| La Laguna | 1 | 3 | 4 |
GRUPO B:
| C | H | E | |
| EDOMEX | 2 | 5 | 4 |
| Yucatán | 12 | 10 | 2 |
| C | H | E | |
| Sonora | 19 | 14 | 0 |
| EDOMEX | 0 | 0 | 7 |
| C | H | E | |
| Nuevo León | 8 | 13 | 1 |
| Puebla | 11 | 8 | 4 |
GRUPO C:
| C | H | E | |
| San Luis Potosí | 7 | 11 | 0 |
| Oaxaca | 5 | 9 | 1 |
| C | H | E | |
| Coahuila | 13 | 14 | 2 |
| San Luis Potosí | 10 | 13 | 3 |
| C | H | E | |
| Sinaloa | 12 | 14 | 1 |
| CDMX | 4 | 6 | 5 |
GRUPO D:
| C | H | E | |
| Durango | 1 | 6 | 2 |
| Aguascalientes | 13 | 10 | 1 |
| C | H | E | |
| Baja California Sur | 8 | 14 | 3 |
| Durango | 1 | 8 | 2 |
| C | H | E | |
| Veracruz | 12 | 13 | 2 |
| Jalisco | 17 | 17 | 3 |




