RESULTADOS DÍA 3 FASE NACIONAL U-10
Miguel Soria | 12 de Marzo de 2025
Estos son los resultados que nos dejó el segundo día de actividades en la Fase Nacional 2025 en su nueva categoría U-10:
GRUPO A:
| C | H | E | |
| San Luis Potosí | 5 | 2 | 9 |
| Nayarit | 15 | 10 | 5 |
| C | H | E | |
| Baja California Sur | 20 | 11 | 1 |
| San Luis Potosí | 1 | 2 | 7 |
| C | H | E | |
| Sinaloa | 12 | 15 | 1 |
| Coahuila | 2 | 6 | 7 |
GRUPO B:
| C | H | E | |
| Durango | 14 | 17 | 1 |
| Puebla | 3 | 4 | 3 |
| C | H | E | |
| Veracruz | 9 | 14 | 0 |
| Durango | 15 | 12 | 2 |
| C | H | E | |
GRUPO C:
| C | H | E | |
| Jalisco | 18 | 7 | 1 |
| Querétaro | 2 | 4 | 1 |
| C | H | E | |
| La Laguna | 1 | 2 | 2 |
| Jalisco | 11 | 8 | 0 |
| C | H | E | |
GRUPO D:
| C | H | E | |
| Oaxaca | 0 | 0 | 2 |
| Aguascalientes | 10 | 8 | 1 |
| C | H | E | |
| Sonora | 9 | 13 | 0 |
| Oaxaca | 10 | 8 | 0 |
| C | H | E | |
| Chihuahua | 15 | 12 | 0 |
| EDOMEX | 0 | 1 | 0 |




